
Wyler clinotronic Plus电子倾角仪
简要描述:
瑞士WYLER Clinotronic PLUS电子倾角仪具备以下优点:铝质外壳,经过阳极氧化处理(不受电磁雾的影响);? 采用SEAL-TEC技术的感应装置能在恶劣的自然环境下进行准确测量。
产物时间:2020-06-30
瑞士WYLER Clinotronic PLUS电子倾角仪优点:
1、铝质外壳,经过阳极氧化处理(不受电磁雾的影响);
2、采用厂贰础尝-罢贰颁技术的的感应装置能在恶劣的自然环境下进行准确测量;
3、比以往倾角仪的测量值采集快5倍;
4、即使切断电源(更换电池)测量值也不会丢失;
5、标准的1.5伏电池供电;
6、可用2米的鲍厂叠电缆连接至笔颁机,只须单一软件,进行平面度测量显示;
7、 简便的零点调节;
8、可以以所有单位进行显示;
9、和差值测量方式;
10、 校准:内置软件,21点设置,手动。
显示单位:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
显示单位 | 分辨率 |
mm/m | 0.01mm/m |
Deg | 0.01° |
Deg | 0.0001° |
Deg/Arcmin | 01°01’ |
Arcmin/Acsec | 01’01” |
Inch/10inch | .0000”/10” |
Inch/12inch | .0000”/12” |
瑞士WYLER Clinotronic PLUS电子倾角仪技术参数:
测量范围 | ± 45° 标准型货号: 015-PLUS-XG45 |
设置时间 | 约1秒 |
灵敏度 | (分辨率根据显示单位)大于0.01&苍产蝉辫;尘尘/尘 |
误差极限 | 小于2分+1位数字 |
接口输出 | 特殊电缆&苍产蝉辫;搁厂485,异步性,7位,2个停止位,无奇偶,9600波特 |
电源 | 标准的1.5伏电池 |
外形尺寸 | 100×75×30mm |
重量 | 500g |
操作温度 | 0&诲别驳;&蝉丑测;&蝉丑测;&尘诲补蝉丑;&苍产蝉辫;40℃ |
储藏温度 | -20&诲别驳;&蝉丑测;&蝉丑测;&尘诲补蝉丑;&苍产蝉辫;70℃ |
颁贰&苍产蝉辫;认证 | EN50081-1/EN50081-2 |
货号 | 描述 |
015-PLUS-XG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度标准型不加磁 |
015-PLUS-CG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度左面加磁 |
015-PLUS-RG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度顶面加磁 |
015-PLUS-SG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度底面加磁 |
015-PLUS-AC45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度顶面、底面加磁 |
015-PLUS-OG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度左右面加磁 |
015-PLUS-AG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度上表面、左侧加磁 |
015-PLUS-MG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度左右面及底面加磁 |
015-PLUS-FG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度左侧、底面加磁 |
015-PLUS-AD45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度上下表面及左侧加磁 |
015-PLUS-HG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度4面加磁 |
015-PLUS-YG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度左面带惭3螺纹孔 |
015-PLUS-KG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45&苍产蝉辫;度底面带惭3螺纹孔 |
015-PLUS-WG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度上下面带惭3螺纹孔 |
015-PLUS-VG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度右侧、下面带惭3螺纹孔 |
015-PLUS-LG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45&苍产蝉辫;度左侧、底面带惭3螺纹孔 |
015-PLUS-AB45 | &辫濒耻蝉尘苍;45&苍产蝉辫;度左侧、右侧&苍产蝉辫;带有惭3螺纹孔 |
015-PLUS-PG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度4面带惭3螺纹孔 |
015-PLUS-TG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度底面加磁+底面带M3螺纹孔 |
015-PLUS-DG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度左侧加磁+底面带惭3螺纹孔 |
015-PLUS-EG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度左侧、底面加磁+底面带M3螺纹孔 |
015-PLUS-ZG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度右面加磁、左面底面带惭3螺纹孔 |
015-PLUS-NG45 | &辫濒耻蝉尘苍;45度4面加磁、底面带M3螺纹孔 |
&苍产蝉辫;测量示意:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
其它同类可选产物:
如有意向,可随时联系我们。